シーガーデン新浦安C
- マンション
- 販売価格:
- 8,100万円(非課税)
修繕積立金 | 21,330/月 |
---|---|
管理費 | 20,300円/月 |
間取り | 4LDK |
築年月 | 平成17年2月 |
- Image
/ 物件画像
- Description
/ 物件概要
所在地 | 千葉県浦安市日の出3丁目 | 交通 | |
---|---|---|---|
価 格 | 8,100万円(非課税) | 間取り | 4LDK |
所在階 | 14階 | 専有面積 | 135.31㎡(壁芯) |
バルコニー向 | 東 | バルコニー面積 | 19.5㎡ |
建物構造 | SRC15階建 | 総戸数 | 648戸 |
規模 | 築年月 | 平成17年2月 |
管理費 | 20,300円/月 | 修繕積立金 | 21,330/月 |
---|---|---|---|
駐車場 | 権利形態 | ||
現 況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
管理人 | 日勤 | 管理形態 | 全部委託 |
管理会社 | 総合ハウジングサービス株式会社 | ||
分譲会社 | 総合地所株式会社、東レ建設株式会社 | ||
施工会社 | |||
設備 | |||
ペット飼育 | リフォーム | ||
備 考 | |||
取引態様 | 情報更新日 |
- Map
/ 地図