ザ・タワー十条
- マンション
- 東京都
- 販売価格:
- 1億4980万円
| 修繕積立金 | 月額7,480円 |
|---|---|
| 管理費 | 月額26,880円 |
| 間取り | 2LDK+P+TR(3LDK+P+TRへ変更可) ※P=パントリー、TR=トランクルーム |
| 築年月 | 2024年10月築 |
- Image
/ 物件画像
- Description
/ 物件概要
| 所在地 | 東京都北区上十条2丁目27-1 | 交通 | ・JR京浜東北線「東十条」駅徒歩9分 ・JR埼京線「十条」駅徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1億4980万円 | 間取り | 2LDK+P+TR(3LDK+P+TRへ変更可) ※P=パントリー、TR=トランクルーム |
| 所在階 | 14階 | 専有面積 | (壁芯)74.91㎡ |
| バルコニー向 | 北東・北西 | バルコニー面積 | 15.35㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造 | 総戸数 | 578戸 |
| 規模 | 地上39階・地下2階建て | 築年月 | 2024年10月築 |
| 管理費 | 月額26,880円 | 修繕積立金 | 月額7,480円 |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 空無 | 権利形態 | 所有権 |
| 現 況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 管理人 | 日勤 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理会社 | 日鉄コミュニティ | ||
| 分譲会社 | 東急不動産・日鉄興和不動産 | ||
| 施工会社 | 前田建設工業 | ||
| 設備 | 詳細はお問合せ下さいますようお願い致します。 | ||
| ペット飼育 | 可(飼育細則有) | リフォーム | |
| 備 考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | |
- Map
/ 地図









-200x200.jpg)













